各有關(guān)單位:
為加強(qiáng)財(cái)政資金管理,自覺(jué)接受社會(huì)各界監(jiān)督,現(xiàn)將2024年第一批中小微企業(yè)銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償項(xiàng)目擬資助名單進(jìn)行公示,向社會(huì)廣泛征求意見(jiàn),歡迎社會(huì)各界監(jiān)督。資金撥付最終結(jié)果以資助計(jì)劃下達(dá)文件為準(zhǔn)。
任何單位和個(gè)人對(duì)公示名單持有異議的,請(qǐng)于公示期9月9日至9月18日內(nèi)以書(shū)面形式(注明通訊地址和聯(lián)系方式)向我局反映。單位提出異議的,應(yīng)當(dāng)在異議材料上加蓋本單位公章,由提出異議單位的員工攜帶身份證復(fù)印件和有關(guān)證明材料來(lái)我局提交;個(gè)人提出異議的,應(yīng)當(dāng)在異議材料上簽署本人真實(shí)姓名(姓名不能打?。?;我局對(duì)異議人身份和反映情況予以保密。為保證異議處理客觀、公正、公平,凡匿名提出異議的,我局將不予受理。
業(yè)務(wù)咨詢(xún)處室:市中小企業(yè)服務(wù)局融資促進(jìn)處。
業(yè)務(wù)咨詢(xún)電話(huà):82977354。
異議受理處室:市中小企業(yè)服務(wù)局綜合處。
異議聯(lián)系電話(huà):82977301。
地址:深圳市福田區(qū)深南中路6009號(hào)綠景NEO大廈B棟10層1003、1009。
特此通知。
附件:2024年第一批深圳市中小微企業(yè)銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償項(xiàng)目擬資助名單
深圳市工業(yè)和信息化局
2024年9月9日
附件 | ||||
2024年第一批深圳市中小微企業(yè)銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償項(xiàng)目擬資助名單 | ||||
序號(hào) | 企業(yè)/借款人名稱(chēng) | 合同編號(hào) | 擬補(bǔ)償金額 (萬(wàn)元) | 備注 |
1 | 深圳市昶東鑫線路板有限公司 | 東銀(9695)2021年對(duì)公流貸字第029117號(hào) | 90 | 東莞銀行共2個(gè)項(xiàng)目,合計(jì)補(bǔ)償104萬(wàn)元 |
2 | 深圳市冠達(dá)印刷有限公司 | 東銀(9650)2019年對(duì)公流貸字第015742號(hào)-0010202100080353 | 14 | |
3 | 劉美琴(深圳市浩浩餐飲管理有限公司) | 個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸-2021廣銀深圳個(gè)貸字第040號(hào) | 216 | 廣州銀行共5個(gè)項(xiàng)目,合計(jì)補(bǔ)償1016.1萬(wàn)元 |
4 | 周緒文(深圳市豪俊物流有限公司) | 2022廣銀深圳龍華個(gè)貸字第015-1號(hào) | 252 | |
5 | 唐牡丹(深圳市九富安電子有限公司) | 2022廣銀深圳龍華個(gè)貸字第004-1號(hào) | 344.4 | |
6 | 朱新力(深圳市羅湖區(qū)多隆利紡織布行) | 2022廣銀深圳龍華個(gè)貸字第026-1號(hào) | 125.7 | |
7 | 羅火雄(深圳市盧羅商貿(mào)有限公司) | 2022廣銀深圳個(gè)貸字第029-1號(hào) | 78 | |
8 | 深圳市亮彩科技有限公司 | 2022年信借字第XS03291484833829號(hào)-225003554222000008 | 260 | 徽商銀行共23個(gè)項(xiàng)目,合計(jì)補(bǔ)償2980.97萬(wàn)元 |
9 | 深圳創(chuàng)視智能視覺(jué)技術(shù)股份有限公司 | 2022年信借字第XS01201337035242號(hào)-225001850892000004 | 116.55 | |
10 | 深圳市達(dá)爾美電子科技有限公司 | 2022年信借字第XS01181328447043號(hào)-225002512582000006 | 140 | |
11 | 深圳市多爾威電子科技有限公司 | 2022年信借字第XS02251414285188號(hào)-225007248182000003 | 62.1 | |
12 | 深圳市金旭陽(yáng)貿(mào)易有限公司 | 2022年信借字第XS01131317488016號(hào)-225001692742000017 | 50 | |
13 | 深圳市利特泰建筑工程有限公司 | 2021年信借字第XS01120592134901號(hào)-225001733722000006 | 66.85 | |
14 | 深圳市綠自然生物降解科技有限公司 | 2022年信借字第XS01211338881127號(hào)-225002435272000004 | 105 | |
15 | 深圳市勝青科技有限公司 | 2021年信借字第XS11121165605528號(hào)-225006399032000003 | 6.97 | |
16 | 深圳市熙龍建筑工程有限公司 | 2021年信借字第XS12301285077099號(hào)-225001314402000004 | 35 | |
17 | 盛家生活(廣東)新零售有限公司 | 2022年信借字第XS03281481090873號(hào)-225008011662000003 | 222.29 | |
18 | 深圳本爍科技有限公司 | 2022年信借字第XS03211467562822號(hào)-225007911772000003 | 246.7 | |
19 | 深圳路友建筑有限公司 | 2022年信借字第XS05161584232606號(hào)-225001957892000004 | 184.83 | |
20 | 深圳市豪雕裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 2022年信借字第XS04201530341566號(hào)-225002998472000006 | 84.9 | |
21 | 深圳市華盛興業(yè)建筑工程有限公司 | 2022年信借字第XS05241602932083號(hào)-225008678452000003 | 134.62 | |
22 | 深圳市金旭陽(yáng)貿(mào)易有限公司 | 2022年信借字第XS01131317488016號(hào)-225001692722000024 | 25 | |
23 | 深圳市金旭陽(yáng)貿(mào)易有限公司 | 2022年信借字第XS01131317488016號(hào)-225001924652000006 | 23.69 | |
24 | 深圳市鵬駿鴻實(shí)業(yè)有限公司 | 2022年信借字第XS03011424528966號(hào)-225007623912000003 | 99 | |
25 | 深圳市仁創(chuàng)電子設(shè)備有限公司 | 2023年信借字XS01062102383580號(hào)-225001994902000007 | 325 | |
26 | 深圳市順昌科技有限公司 | 2023年信借字XS01122118367726號(hào)-225007479572000006 | 260 | |
27 | 深圳市鑫富恒達(dá)電子有限公司 | 2022年信借字第XS04221535474301號(hào)-225008318082000003 | 189.07 | |
28 | 深圳市眾業(yè)金屬有限公司 | 2022年信借字XS12062034411774號(hào)-225001631012000007 | 68.81 | |
29 | 深圳市眾業(yè)金屬有限公司 | 2022年信借字XS12062034411774號(hào)-225001631042000008 | 82.25 | |
30 | 深圳億達(dá)能源有限公司 | 2022年信借字第XS04291554018252號(hào)-225008417992000003 | 192.34 | |
31 | 張亞明(深圳市藝融興業(yè)電子有限公司) | 202001443007999057200000841005 | 6.89 | 交通銀行共88個(gè)項(xiàng)目,合計(jì)補(bǔ)償2349.83萬(wàn)元 |
32 | 張亞明(深圳市藝融興業(yè)電子有限公司) | 202001443007999057200000841003 | 6.5 | |
33 | 張亞明(深圳市藝融興業(yè)電子有限公司) | 202001443007999057200000841002 | 6.5 | |
34 | 張亞明(深圳市藝融興業(yè)電子有限公司) | 202001443007999057200000841006 | 6.11 | |
35 | 張亞明(深圳市藝融興業(yè)電子有限公司) | 202001443007999057200000841004 | 6.5 | |
36 | 夏克勤(深圳市龍興匯雅機(jī)電設(shè)備有限公司) | 202101443016999057200003990005 | 24.89 | |
37 | 深圳市潤(rùn)安建筑勞務(wù)有限公司 | Z2201LN15629535-4432022000032388 | 45 | |
38 | 深圳市潤(rùn)安建筑勞務(wù)有限公司 | Z2201LN15629535-4432022000032386 | 44.92 | |
39 | 深圳市恒瑞陽(yáng)光照明實(shí)業(yè)有限公司 | Z2108LN15600738-4432021000051713 | 0.34 | |
40 | 深圳市恒瑞陽(yáng)光照明實(shí)業(yè)有限公司 | Z2108LN15600738(4432021000037915) | 0.61 | |
41 | 深圳市摩天時(shí)代科技有限公司 | Z2109LN15623694-4432022000011765 | 137.01 | |
42 | 深圳市恒瑞陽(yáng)光照明實(shí)業(yè)有限公司 | Z2108LN15600738(4432021000032731) | 1.53 | |
43 | 深圳市恒瑞陽(yáng)光照明實(shí)業(yè)有限公司 | Z2108LN15600738(4432021000030703) | 1.8 | |
44 | 深圳市恒瑞陽(yáng)光照明實(shí)業(yè)有限公司 | Z2108LN15600738(4432021000032407) | 1.53 | |
45 | 深圳市恒瑞陽(yáng)光照明實(shí)業(yè)有限公司 | Z2108LN15600738-4432022000000113 | 0.34 | |
46 | 深圳市恒瑞陽(yáng)光照明實(shí)業(yè)有限公司 | Z2108LN15600738-4432022000010417 | 1.44 | |
47 | 深圳市恒瑞陽(yáng)光照明實(shí)業(yè)有限公司 | Z2108LN15600738-4432022000008459 | 0.34 | |
48 | 深圳市恒瑞陽(yáng)光照明實(shí)業(yè)有限公司 | Z2108LN15600738-4432021000055342 | 1.53 | |
49 | 深圳市恒瑞陽(yáng)光照明實(shí)業(yè)有限公司 | Z2108LN15600738-4432022000003099 | 1.67 | |
50 | 深圳市恒瑞陽(yáng)光照明實(shí)業(yè)有限公司 | Z2108LN15600738-4432022000001128 | 1.71 | |
51 | 深圳市恒瑞陽(yáng)光照明實(shí)業(yè)有限公司 | Z2108LN15600738-4432022000005397 | 0.54 | |
52 | 深圳市恒瑞陽(yáng)光照明實(shí)業(yè)有限公司 | Z2108LN15600738-4432022000009438 | 0.07 | |
53 | 深圳市恒瑞陽(yáng)光照明實(shí)業(yè)有限公司 | Z2108LN15600738-4432022000015141 | 2.25 | |
54 | 深圳市恒瑞陽(yáng)光照明實(shí)業(yè)有限公司 | Z2108LN15600738-4432021000048817 | 1.13 | |
55 | 深圳市恒瑞陽(yáng)光照明實(shí)業(yè)有限公司 | Z2108LN15600738-4432021000052455 | 0.25 | |
56 | 深圳市恒瑞陽(yáng)光照明實(shí)業(yè)有限公司 | Z2108LN15600738-4432022000012433 | 0.81 | |
57 | 深圳市恒瑞陽(yáng)光照明實(shí)業(yè)有限公司 | Z2108LN15600738-4432022000011649 | 0.56 | |
58 | 深圳市恒瑞陽(yáng)光照明實(shí)業(yè)有限公司 | Z2108LN15600738(4432021000038995) | 1.93 | |
59 | 深圳市恒瑞陽(yáng)光照明實(shí)業(yè)有限公司 | Z2108LN15600738(4432021000036960) | 0.68 | |
60 | 深圳市信誠(chéng)達(dá)自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | Z2109LN15649142-4432022000013392 | 32.49 | |
61 | 深圳市信誠(chéng)達(dá)自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | Z2109LN15649142-4432022000013408 | 26 | |
62 | 徐燕(深圳恒創(chuàng)互娛科技有限公司) | 201901443046999062200000698005 | 89.4 | |
63 | 深圳官渡網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | Z2109LN15650581-4432022000047538 | 43.84 | |
64 | 深圳市信誠(chéng)達(dá)自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | Z2109LN15649142-4432022000018531 | 6.5 | |
65 | 深圳市信誠(chéng)達(dá)自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | Z2109LN15649142-4432022000015909 | 9.75 | |
66 | 深圳市信誠(chéng)達(dá)自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | Z2109LN15649142-4432022000013881 | 13 | |
67 | 蔡其龍(深圳市蘭利興貿(mào)易有限公司) | 202101443017999057200003241001 | 3.47 | |
68 | 蔣善林(深圳市福田區(qū)蔣善林便利店) | 202101443030999029200008398002 | 1.54 | |
69 | 蔣善林(深圳市福田區(qū)蔣善林便利店) | 202101443030999029200008398003 | 1.93 | |
70 | 蔣善林(深圳市福田區(qū)蔣善林便利店) | 202101443030999029200008398004 | 1.79 | |
71 | 蔣善林(深圳市福田區(qū)蔣善林便利店) | 202101443030999029200008398005 | 6.03 | |
72 | 蔣善林(深圳市福田區(qū)蔣善林便利店) | 202101443030999029200008398006 | 4.8 | |
73 | 蔣善林(深圳市福田區(qū)蔣善林便利店) | 202101443030999029200008398007 | 3.02 | |
74 | 邱浩青(深圳凱貓科技有限公司) | 202001443019999046200007357001 | 240 | |
75 | 深圳市懶人智能科技有限公司 | Z2204LN15614872-4432022000053746 | 34.74 | |
76 | 深圳市勝青科技有限公司 | Z2201LN15639035-4432022000002096 | 90 | |
77 | 柯紅英(深圳市維佳夫貿(mào)易有限公司) | 202001443025999057200000053003 | 12.96 | |
78 | 李勁松(深圳市品保電子有限公司) | 202201443050999057200005604001 | 6.83 | |
79 | 李勁松(深圳市品保電子有限公司) | 202201443050999057200005604002 | 2.45 | |
80 | 李勁松(深圳市品保電子有限公司) | 202201443050999057200005604003 | 5.6 | |
81 | 李勁松(深圳市品保電子有限公司) | 202201443050999057200005604004 | 7 | |
82 | 李勁松(深圳市品保電子有限公司) | 202201443050999057200005604005 | 3.68 | |
83 | 李勁松(深圳市品保電子有限公司) | 202201443050999057200005604006 | 2.1 | |
84 | 李勁松(深圳市品保電子有限公司) | 202201443050999057200005604007 | 3.47 | |
85 | 李勁松(深圳市品保電子有限公司) | 202201443050999057200005604008 | 3.5 | |
86 | 李勁松(深圳市品保電子有限公司) | 202201443050999057200005604009 | 3.5 | |
87 | 彭偉村(深圳市寶安區(qū)人人和興百貨商店) | 202101443054999029200000371001 | 4.4 | |
88 | 深圳創(chuàng)龍智新科技有限公司 | 4432021000021087(交銀深創(chuàng)龍智新流貸2021) | 338.21 | |
89 | 深圳晶科訊達(dá)科技有限公司 | Z2206LN15670870-4432023000025571 | 4.5 | |
90 | 深圳晶科訊達(dá)科技有限公司 | Z2206LN15670870-4432022000072711 | 13.48 | |
91 | 深圳晶科訊達(dá)科技有限公司 | Z2206LN15670870-4432023000001919 | 8.58 | |
92 | 深圳晶科訊達(dá)科技有限公司 | Z2206LN15670870-4432023000003485 | 7.5 | |
93 | 深圳市第二人生工藝品有限公司 | Z2201LN15654641-4432022000073953 | 6.75 | |
94 | 深圳市第二人生工藝品有限公司 | Z2201LN15654641-4432022000074951 | 9.23 | |
95 | 深圳市第二人生工藝品有限公司 | Z2201LN15654641-4432022000074958 | 7.43 | |
96 | 深圳市第二人生工藝品有限公司 | Z2201LN15654641-4432022000073937 | 2.87 | |
97 | 深圳市第二人生工藝品有限公司 | Z2201LN15654641-4432022000074963 | 3.8 | |
98 | 深圳市恒和瑞實(shí)業(yè)有限公司 | Z2211LN15606966-4432022000062793 | 22.5 | |
99 | 深圳市華創(chuàng)塑膠有限公司 | Z2205LN15643326-4432022000064257 | 19.74 | |
100 | 深圳市朗尼科智能股份有限公司 | 濱海朗尼科流貸2020號(hào)(4432020000036933) | 240 | |
101 | 深圳市聯(lián)勝通紙業(yè)有限公司 | Z2211LN15607790-4432022000063664 | 13.28 | |
102 | 深圳市聯(lián)勝通紙業(yè)有限公司 | Z2211LN15607790-4432022000060036 | 33.75 | |
103 | 深圳市沛晨商貿(mào)有限公司 | Z2105LN15650665-4432022000025733 | 38.7 | |
104 | 深圳市圣旭玻璃有限公司 | Z2204LN15617117-4432022000054938 | 32.8 | |
105 | 深圳市太禧新材料科技有限公司 | Z2207LN15691412-4432022000033064 | 9 | |
106 | 深圳市鑫昌隆金屬材料有限公司 | Z2301LN15677735-4432023000000244 | 150 | |
107 | 深圳市載宇電氣技術(shù)有限公司 | Z2207LN15696953-4432022000034268 | 20.88 | |
108 | 汪小波(深圳市愛(ài)為服飾有限公司) | 201901443046999046200001525003 | 234 | |
109 | 楊小?。ㄉ钲谑袑毎矃^(qū)松崗達(dá)盛茶行) | 202101443010999029200001618001 | 10.23 | |
110 | 中建粵港建設(shè)有限公司 | Z2206LN15656611-4432022000027647 | 147 | |
111 | 朱源(深圳市坪山區(qū)景潤(rùn)商行) | 202201443072999087200000834004 | 1.19 | |
112 | 朱源(深圳市坪山區(qū)景潤(rùn)商行) | 202201443072999087200000834006 | 0.04 | |
113 | 朱源(深圳市坪山區(qū)景潤(rùn)商行) | 202201443072999087200000834007 | 1.57 | |
114 | 朱源(深圳市坪山區(qū)景潤(rùn)商行) | 202201443072999087200000834008 | 0.96 | |
115 | 朱源(深圳市坪山區(qū)景潤(rùn)商行) | 202201443072999087200000834010 | 0.71 | |
116 | 朱源(深圳市坪山區(qū)景潤(rùn)商行) | 202201443072999087200000834011 | 0.77 | |
117 | 朱源(深圳市坪山區(qū)景潤(rùn)商行) | 202201443072999087200000834012 | 1.13 | |
118 | 朱源(深圳市坪山區(qū)景潤(rùn)商行) | 202201443072999087200000834014 | 0.06 | |
119 | 深圳市錦銘銳五金制品有限公司 | 000202020K00187-600293330425 | 220.34 | 深圳農(nóng)村商業(yè)銀行共97個(gè)項(xiàng)目,合計(jì)補(bǔ)償5678.48萬(wàn)元 |
120 | 深圳市娘送餐飲管理有限公司 | 002602019K00075-600274606577 | 49.8 | |
121 | 深圳市坦普樂(lè)科技有限公司 | 003102022K00016-600408325922 | 118.09 | |
122 | 秦巧林(深圳市一米時(shí)光健康管理有限公司) | LBP20211122000010-600401087804 | 1.44 | |
123 | 深圳市娘送餐飲管理有限公司 | 002602019K00075-600274575840 | 174.3 | |
124 | 陳敏東(深圳市東誠(chéng)包裝材料有限公司) | LBP20220415000005-600406384869 | 6.49 | |
125 | 王亞軍(深圳市秦御餐飲管理有限公司) | LBP20211116000001-600400836421 | 1.32 | |
126 | 深圳市佛萊邦科技有限公司 | 005802017K00088-600297339255 | 205.8 | |
127 | 深圳市微科信息技術(shù)有限公司 | 000202019T00281-600287443826 | 215.09 | |
128 | 張少玲(深圳市尊藝博士有限公司) | 51677-600293907385 | 7.22 | |
129 | 吳名章(深圳市龍崗區(qū)坪地名章水泥店) | LBP20220418000008-600406503756 | 8.5 | |
130 | 彭明顯(深圳市寶和新貿(mào)易有限公司) | LBP20211009000002-600399380651 | 2.42 | |
131 | 常鑫眼鏡(深圳)有限公司 | 002402022K00041-600406340270 | 8.55 | |
132 | 常鑫眼鏡(深圳)有限公司 | 002402022K00041-600406340841 | 4.46 | |
133 | 常鑫眼鏡(深圳)有限公司 | 002402022K00041-600406340116 | 14.97 | |
134 | 深圳市華天邁克光電子科技有限公司 | 005502020K00090-600297069655 | 105 | |
135 | 深圳市恒利普智能顯示有限公司 | 000402022K00029-600405435632 | 15.96 | |
136 | 深圳市好好美咨詢(xún)管理有限公司 | 005202021K00045-600409021781 | 84 | |
137 | 深圳市裕源豐電子科技有限公司 | 005202020T00088-600297504509 | 88.82 | |
138 | 深圳市裕源豐電子科技有限公司 | 005202019T00008-600276663096 | 136.92 | |
139 | 深圳市圣建商貿(mào)有限公司 | 002002019K00099-600284640198 | 25.92 | |
140 | 深圳市長(zhǎng)桑技術(shù)有限公司 | 001202020K00378-600295389891 | 342.39 | |
141 | 深圳市信誠(chéng)達(dá)自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 000602021K00135-600397696116 | 20.1 | |
142 | 深圳市信誠(chéng)達(dá)自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 000602021K00135-600407240537 | 5.4 | |
143 | 深圳市信誠(chéng)達(dá)自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 000602021K00135-600407239535 | 7.65 | |
144 | 深圳市信誠(chéng)達(dá)自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 000602021K00135-600407069105 | 5.1 | |
145 | 深圳市信誠(chéng)達(dá)自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 000602021K00135-600407068532 | 5.1 | |
146 | 深圳市信誠(chéng)達(dá)自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 000602021K00135-600407068637 | 5.1 | |
147 | 深圳市信誠(chéng)達(dá)自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 000602021K00135-600407069412 | 5.1 | |
148 | 深圳市信誠(chéng)達(dá)自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 000602021K00135-600407069009 | 5.1 | |
149 | 深圳市信誠(chéng)達(dá)自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 000602021K00135-600407069293 | 5.1 | |
150 | 深圳市信誠(chéng)達(dá)自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 000602021K00135-600407068926 | 5.1 | |
151 | 深圳市信誠(chéng)達(dá)自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 000602021K00135-600407240133 | 6.88 | |
152 | 深圳市信誠(chéng)達(dá)自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 000602021K00135-600407239973 | 7.65 | |
153 | 深圳市前海皓之美醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 000602022K00028-600404672688 | 60 | |
154 | 深圳市鵬大昌汽車(chē)服務(wù)有限公司 | 005502019K00038-600283533246 | 65.6 | |
155 | 深圳市厚創(chuàng)實(shí)業(yè)有限公司 | 005202020T00014-600289104241 | 183.44 | |
156 | 深圳市余慶峰貿(mào)易有限公司 | 005202021T00058-600396582603 | 186.89 | |
157 | 蔡吉偉(深圳柏菲雅家具有限公司) | 001402021A00006-600300450813 | 39.3 | |
158 | 曾亮(深圳市圣帝冠電子科技有限公司) | LBP20201211000014-600298680338 | 1.93 | |
159 | 陳德川(深圳市和昌隆服飾有限公司) | 008002022I00008-600405828773 | 32.5 | |
160 | 陳德川(深圳市和昌隆服飾有限公司) | LBP20210225000008-600300810594 | 3.9 | |
161 | 鄧群艷(深圳市夢(mèng)工坊服飾有限公司) | LBP20220727000004-600410453526 | 4.19 | |
162 | 胡春海(深圳市創(chuàng)頂峰科技有限公司) | LBP20220429000002-600407014831 | 9.91 | |
163 | 黃良奎(深圳市鑫合順發(fā)五金制品有限公司) | LBP20210831000022-600398145943 | 4.17 | |
164 | 凱帝義電子(深圳)有限公司 | 000402021K00033-600411160982 | 20 | |
165 | 梁標(biāo)(深圳市六寶齋文化藝術(shù)傳播有限公司) | LBP20211203000006-600401514516 | 10.5 | |
166 | 梁炳校(深圳市優(yōu)創(chuàng)優(yōu)品科技有限公司) | LBP20220519000001-600407792106 | 15.94 | |
167 | 林贊潮(深圳陸海五金制品有限公司) | 000402020I00926-600294351182 | 187.33 | |
168 | 林贊潮(深圳陸海五金制品有限公司) | LBP20201204000004-600298513237 | 6.34 | |
169 | 劉金娥(恩成金屬制品(深圳)有限公司) | LBP20220531000002-600408251744 | 4.39 | |
170 | 毛學(xué)勇(深圳市美萊縱橫實(shí)業(yè)有限公司) | 2021102500000014-600400147718 | 13.68 | |
171 | 秦雍杰(深圳市立方米網(wǎng)絡(luò)科技有限公司) | LBP20220516000006-600407662272 | 5.01 | |
172 | 邱文忠(萬(wàn)君車(chē)業(yè)(深圳)有限公司) | 005602022I00069-600407539868 | 27.9 | |
173 | 深圳可思美科技有限公司 | 000602021K00162-600395065292 | 243.88 | |
174 | 深圳可思美科技有限公司 | 000602021K00247-600396787698 | 60 | |
175 | 深圳市達(dá)通然貿(mào)易有限公司 | 001402019K00134-600278355208 | 38.9 | |
176 | 深圳市大澳商貿(mào)有限公司 | 000402021K00031-600300224917 | 518.4 | |
177 | 深圳市東向同人科技有限公司 | 2022103100000037-600413867660 | 16.61 | |
178 | 深圳市鴻運(yùn)鑫精密工業(yè)有限公司 | 003802022K00270-600413269144 | 147.38 | |
179 | 深圳市嘉海隆食品有限公司 | 005902022K00012-600410428116 | 63.69 | |
180 | 深圳市桔洲汽車(chē)技術(shù)性能檢測(cè)有限公司 | 000602020K00046-600288913150 | 52.8 | |
181 | 深圳市桔洲汽車(chē)技術(shù)性能檢測(cè)有限公司 | 000602020K00046-600288913795 | 5.28 | |
182 | 深圳市桔洲汽車(chē)技術(shù)性能檢測(cè)有限公司 | 000602020K00046-600288914337 | 52.8 | |
183 | 深圳市桔洲汽車(chē)技術(shù)性能檢測(cè)有限公司 | 000602021K00022-600300221234 | 51.6 | |
184 | 深圳市桔洲汽車(chē)技術(shù)性能檢測(cè)有限公司 | 000602020K00046-600288911120 | 325.85 | |
185 | 深圳市榮安包裝材料有限公司 | 003802018K00013-600257586562 | 21.9 | |
186 | 深圳市欣陽(yáng)宏業(yè)科技有限公司 | 001802021K00482-600403195691 | 11.67 | |
187 | 石建軍(深圳市碩榮電子科技有限公司) | LBP20211230000016-600402468805 | 3.48 | |
188 | 唐芝城(深圳市寶安區(qū)沙井新宇城現(xiàn)代辦公設(shè)備經(jīng)營(yíng)部) | LBP20220610000005-600408641014 | 5.17 | |
189 | 張小賢(深圳樂(lè)惟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司) | LBP20220328000008-600405616944 | 4 | |
190 | 莊釗堅(jiān)(智貓(深圳)科技有限公司) | LBP20211129000013-600401315874 | 2.31 | |
191 | 傅崇瑞(深圳乾坤正道國(guó)學(xué)文化發(fā)展有限公司) | LBP20221110000003-600414050289 | 8.83 | |
192 | 黎定興(深圳市弘佳光電科技有限公司) | 54645-600393380938 | 6.21 | |
193 | 倪曉彬(深圳市新亨貿(mào)易有限公司) | LBP20220408000014-600406086096 | 13.98 | |
194 | 深圳聚能新能源科技有限公司 | 001602020K00201-600297005056 | 121.8 | |
195 | 深圳市奧米高能源科技有限公司 | 002602022K00116-600410742575 | 171.9 | |
196 | 深圳市粉霸花飲食管理有限公司 | 001202021K00071-600301404024 | 76.3 | |
197 | 深圳市粉霸花飲食管理有限公司 | 001202021T00009-600300869797 | 198.03 | |
198 | 深圳市惠興隆包裝材料有限公司 | 002402021K00132-600403532854 | 26.86 | |
199 | 深圳市惠興隆包裝材料有限公司 | 002402021K00132-600414981046 | 0.28 | |
200 | 深圳市惠興隆包裝材料有限公司 | 002402021K00132-600420777566 | 0.53 | |
201 | 深圳市惠興隆包裝材料有限公司 | 002402021K00132-600417859175 | 0.68 | |
202 | 深圳市惠興隆包裝材料有限公司 | 002402021K00132-600399132679 | 32.4 | |
203 | 深圳市惠興隆包裝材料有限公司 | 002402021K00132-600416426689 | 0.44 | |
204 | 深圳市惠興隆包裝材料有限公司 | 002402021K00132-600416636246 | 0.19 | |
205 | 深圳市惠興隆包裝材料有限公司 | 002402021K00132-600417381552 | 0.32 | |
206 | 深圳市惠興隆包裝材料有限公司 | 002402021K00132-600419168027 | 1.27 | |
207 | 深圳市惠興隆包裝材料有限公司 | 002402021K00132-600419695629 | 0.64 | |
208 | 深圳市嘉輝圖文快印有限公司 | 005202021K00235-600401509650 | 130.41 | |
209 | 深圳市祈錦通信技術(shù)有限公司 | 001202020K00123-600289967497 | 280.03 | |
210 | 深圳市深寶鑫科技有限公司 | 002002019K00005-600272360373 | 57.79 | |
211 | 深圳市深寶鑫科技有限公司 | 002002019K00005-600272363347 | 45.94 | |
212 | 深圳泰禾誠(chéng)實(shí)業(yè)有限公司 | 000602022T00067-600408023309 | 6.68 | |
213 | 余妮姿(深圳市得豐源飲品有限公司) | LBP20220422000017-600406720523 | 8.65 | |
214 | 周海昌(深圳市百宏興貨運(yùn)代理有限公司) | 001602019A00013-600279894025 | 32.4 | |
215 | 周海昌(深圳市百宏興貨運(yùn)代理有限公司) | 001602021A00017-600394411689 | 26.1 | |
216 | 徐圳濤(深圳市興濤玻璃有限公司) | 209220002100261 | 113.4 | 浙商銀行共65個(gè)項(xiàng)目,合計(jì)補(bǔ)償9212.16萬(wàn)元 |
217 | 胡蕾(深圳佳美斯家居軟裝飾用品有限公司) | 209200002200651 | 335.4 | |
218 | 唐健新(深圳市豐記商貿(mào)有限公司) | 209200002103633 | 77.7 | |
219 | 陸偉峰(深圳市鑫凱源貿(mào)易有限公司) | 209200002101290 | 145.2 | |
220 | 陳錳(深圳市澳盛建材有限公司) | 209200002104715 | 78 | |
221 | 祁建兵(絲藝紡織(深圳)有限公司) | 209200002201790 | 193.8 | |
222 | 莫軍(深圳市駿浩軒貿(mào)易有限公司) | 209291002000659 | 246 | |
223 | 潘英(深圳市恩澤榮科技有限公司) | 209200002102492 | 126.6 | |
224 | 祁建兵(絲藝紡織(深圳)有限公司) | 209200002201897 | 29.9 | |
225 | 江盛靈(深圳市鑫盛電子材料有限公司) | 209200002102682 | 60.3 | |
226 | 金宇航(深圳市福弘達(dá)科技有限公司) | 209200002100238 | 314.4 | |
227 | 羅石英(深圳市東文書(shū)畫(huà)院有限公司) | 209200002101302 | 86.4 | |
228 | 許斌(深圳市福田區(qū)珂揚(yáng)貿(mào)易商行) | 209200002101117 | 336 | |
229 | 張利群(深圳市德慧明科技發(fā)展服務(wù)有限公司) | 209290002200073 | 1.62 | |
230 | 林錫喜(深圳市名燒餐飲有限公司) | 209260002000368 | 19.95 | |
231 | 黃俊佩(深圳市龍華區(qū)民治七天酒店) | 209200002102872 | 60.9 | |
232 | 黃俊佩(深圳市龍華區(qū)民治七天酒店) | 209200002102873 | 91.5 | |
